XE ĐẦU KÉO CẦU DẦU 390HP IVECO-HONGYAN
Giá bán: 0₫
Nơi sản xuất | Trung Quốc |
---|---|
Thương hiệu | HONGYAN |
Đặc điểm nổi bật:
- Dây chuyền sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh, sử dụng công nghệ IVECO và được giám sát, quản lý chất lượng chặt chẽ từ tập đoàn IVECO – Italia mang lại cho người dùng sản phẩm chất lượng, an toàn theo tiêu chuẩn Châu Âu.
- Công nghệ sơn cao cấp chuyên dành cho các dòng xe con hạng sang, đảm bảo tuổi thọ sơn lên đến 15 năm.
- Động cơ mạnh mẽ hơn so với các dòng xe cùng phân khúc (390HP).
- Chassis với những ưu điểm vượt trội chuyên dùng cho dòng xe tải nặng.
Hotline bán hàng: 1900636589
Mô tả sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO CẦU DẦU 390HP IVECO-HONGYAN | ||
Model | CQ4255HTG334H | |
Công thức bánh xe | 6×4 | |
Nhà sản xuất | SAIC – IVECO HONGYAN Commercial Vehicle Co., Ltd | |
Tình trạng | Nhập khẩu nguyên chiếc, mới 100% | |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Tự trọng bản thân | kg | 9620 |
Tải trọng kéo theo | kg | 39380 |
KÍCH THƯỚC | ||
Khoảng cách trục | mm | 3340 + 1380 |
Chiều dài | mm | 6776 |
Chiều rộng | mm | 2500 |
Chiều cao | mm | 3862 |
Nhô trước | mm | 1435 |
Nhô sau | mm | 735 |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | SFH® Cursor 9 (nhà sản xuất SAIC FIAT Powertrain HONGYAN Co., Ltd) với công nghệ độc quyền từ tập đoàn FIAT (Italia) đã được chứng minh tính năng an toàn, mạnh mẽ, bền bỉ của mình tại thị trường Châu Âu. Xe đầu kéo cầu dầu 390HP Iveco-Hongyan sử dụng hệ thống kim phun điện tử ECU, CRDJ tiên tiến nhất, công nghệ phanh động cơ EBS độc quyền của IVECO; các chi tiết máy được cắt gọt trên dây chuyền CNC hoàn toàn tự động, đạt độ chính xác tuyệt đối, đảm bảo sự vận hành bền bỉ trên mọi tuyến đường. | |
Số lượng xi lanh | 6 | |
Dung tích xi lanh | 8709 ml | |
Turbo tăng áp | HOLSET (Mỹ) tiết kiệm nhiên liệu, tăng cường khả năng leo dốc, vượt lầy … | |
Công suất | HP/kW | 390HP/285kW tại vòng tua máy 2100 rpm |
Momen xoắn cực đại | Nm/r/min | 1590N.m tại vòng tua máy 1200-1600 rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro Ⅳ | |
Tỷ số nén | 17/1 | |
HỆ THỐNG KHUNG SƯỜN | ||
Loại | Loại tiết diện chữ U, khung thang song song và các khung gia cường, các khớp nối được tán rivê. | |
Kích thước khung (RxC) | mm | 940-865 (R) x 305 (H) |
Chiều dày chassis | mm | 8+4 |
LỐP XE | ||
Hãng sản xuất | Double coin – Hai đồng tiền | |
Kích thước lốp | 12.00R20 – 18PR | |
Số lượng lốp | 11 lốp, bao gồm 01 lốp dự phòng | |
HỘP SỐ | ||
Model | 12JSD180TA, 12 số tiến, 2 số lùi, có đồng tốc | |
Hãng sản xuất | FAST, vật liệu nhôm | |
LY HỢP | ||
Loại | Xe đầu kéo cầu dầu 390HP Hongyan có đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Đường kính | mm | 430 |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh chính | Khí nén, hai dòng loại phanh tang trống | |
Phanh đỗ xe | Khí nén + lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2 + 3 | |
Phanh phụ | Phanh xilanh động cơ, hỗ trợ tốt cho việc xuống dốc | |
HỆ THỐNG ĐIỆN | ||
Điện áp | Xe đầu kéo cầu dầu 390HP với điện áp 24v, máy khởi động 24V – 5.4 Kw | |
Máy phát điện | 28V – 1,54 Kw | |
Ắc quy | 2 x 12v, 165Ah | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trục trước | Giảm chấn thủy lực, 8 lá nhíp | |
Trục sau | Giảm chấn thủy lực, 12 lá nhíp | |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Model | ZF – Đức, tay lái cùng với trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG CẦU XE | ||
Model | Cầu dầu HY300H – 16 tấn, độc quyền do HongYan sản xuất, sử dung thép đúc cường độ cao, khả năng chịu tải lớn. Qua 2 triệu lần thử nghiệm thực tế sức tải lên tới 44 tấn/1 cầu | |
Khóa Visai | có khóa chéo và trục giữa | |
Tỷ số truyền | 4.42 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 85 |
BÌNH NHIÊN LIỆU | ||
Dung tích | Lít | 550L – hợp kim nhôm |
CABIN – ĐẶC TÍNH KHÁC | ||
Model | Cabin KINGKAN nóc cao, bản đầy đủ, có 2 giường nằm, có thể lật nghiêng 55 độ về phía trước bằng thủy lực, 2 cần gạt nước kính chắn gió với 3 tốc độ, tấm che nắng, có trang bị radio, MP3, cổng USB, dây đai an toàn, gương chiếu hậu chỉnh điện, có sấy nóng, ghế ngồi lái xe và phụ xe có thể điều chỉnh được, ghế lái hơi, hệ thống thông gió và tỏa nhiệt, 2 bộ giảm xóc bóng hơi và bộ giữ cân bằng nằm ngang… Cơ cấu đặc biệt giúp cabin giật lùi lại 50cm khi có va chạm, giữ an toàn cho người ngồi trong cabin. | |
Mâm kéo | #50 hoặc #90 | |
Bình hơi | Hợp kim nhôm | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 300 |
Nhiên liệu tiêu hao | lít/100 km | 30 |
Độ vượt dốc lớn nhất | % | 35 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 18 |
CAM KẾT: Khi mua xe đầu kéo cầu dầu 390HP Iveco-Hongyan tại ô tô Vạn Xuân
Chất lượng đảm bảo
Giá thành cạnh tranh
Phụ tùng chính hãng 100%
Dịch vụ bảo dưỡng chu đáo tận tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
VPGD miền Bắc: Nhà vườn 23, KĐT mới Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
VPGD miền Nam: P. 1814, tòa nhà Hoa Phượng, P. Thới An, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 1900636589
Email: hongyan.vanxuan@gmail.com
Website: vanxuanltd.com | otovanxuan.vn